Langlauf Staffel
| Platz | Mannschaft | Läufer | Gesamtlaufzeit | |
| min:sek | ||||
| 1 | Staufia Esslingen I | Michael Dreher | 54:55 | |
| Roman Kreisel | ||||
| Morris Langwiesner | ||||
| Markus Sontheimer | ||||
| 2 | Hochschule Esslingen I | Markus Ledermann | 60:07 | |
| Andrea Schloz | ||||
| Volker Schmidt | ||||
| Matthias Singer | ||||
| 3 | Staufia Esslingen II | Joachim Frank | 67:43 | |
| Marisa Hiller | ||||
| Jonas Jörg | ||||
| Karl-Heinz Ziegler | ||||
| 4 | Motor Esslingen I | 69:27 | ||
| 5 | Suevia Stuttgart-Esslingen | 72:13 | ||
| 6 | HFT Stuttgart | 72:20 | ||
| 7 | Motor Esslingen II | 75:15 | ||
| 8 | Hochschule Esslingen II | 77:02 | ||
| 9 | Arminia Esslingen | 78:25 | ||
| 10 | Hohenneuffen Esslingen | 87:39 |
