Wanderpokale
| Albert-Schad-Wanderpreis des RVC (gestiftet von Fabrikant A. Neuffer) | ||
| für die beste Mannschaft einer Verbindung in der Zweier-Kombination | ||
| Staufia Esslingen | mit den Läufern | Markus Sontheimer |
| Michael Dreher | ||
| Moris Langwiesner | ||
| Wanderpreis der Verbindung Staufia, "AHP Wolf Pokal", | ||
| für die beste Manschaft in den Altersklassen einer Verbindung in der Zweier-Kombination | ||
| Staufia Esslingen | mit den Läufern | Dieter Forelle |
| Joachim Frank | ||
| Karl-Heinz Ziegler | ||
| Wanderpreis des Baden-Württembergischen Baumeisterbundes | ||
| für die beste Studentenmannschaft in der Zweier-Kombination (erneut gestiftet vom Bad.-Württ. BdB) | ||
| HS Esslingen | mit den Läufern | Michael Dreher |
| Jonas Jörg | ||
| Jan Kessenbrock | ||
| Felix Ebner | ||
| Wanderpreis des Vereins der Freunde der HfT Esslingen | ||
| für die beste Mannschaft der Dozenten einer Fachhochschule in der Zweierkombination | ||
| nicht vergeben | ||
| Wanderpreis der HfT Stuttgart | ||
| für die beste Absolventen-Mannschaft einer Fachhochschule in der Zweier-Kombination | ||
| HS Esslingen | mit den Läufern | Markus Sontheimer |
| Moris Langwiesner | ||
| Thomas Thelen | ||
| Niko Warbanoff | ||
| Wanderpreis der Firma Mützen-Dommer | ||
| für den besten korporierten Studenten in der Zweier-Kombination | ||
| Michael Dreher | Staufia Esslingen | |
| Wanderpreis der Sportverbindung Zirkel, "Snowboard-Cup", | ||
| für den besten Studenten oder Absolventen einer Fachhochschule | ||
| Kevin Kern | Arminia Esslingen | |
| Wanderpreis des Landhotels Alpenhof - Jungholz | ||
| für die beste Studentin/Absolventin im Riesentorlauf | ||
| Marisa Remsing | HS Esslingen | |
| Wanderpreis des Landhotels Alpenhof - Jungholz | ||
| für die beste Studentin/Absolventin in der Zweier Kombination | ||
| Susanne Biesinger | Staufia Esslingen | |
